中選結(jié)果公示
比價(jià)人  | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司  | |
項(xiàng)目名稱  | 鄭州市軌道交通2019-2020年電客車系統(tǒng)備件采購(gòu)項(xiàng)目  | |
開啟時(shí)間  | 2019年8月6日  | |
中選人  | 01標(biāo)  | 福州福大自動(dòng)化科技有限公司  | 
02標(biāo)  | 北京威創(chuàng)車輛配件有限公司  | |
04標(biāo)  | 廣州澤爾機(jī)電科技有限公司  | |
05標(biāo)  | 青島通富機(jī)電有限公司  | |
公示期  | 2019年8月8日-2019年8月13日  | |
中選金額  | 01標(biāo)  | 760467.00元  | 
02標(biāo)  | 1180260.00元  | |
04標(biāo)  | 480369.78元  | |
05標(biāo)  | 222384.31元  | |
備注:在公示期內(nèi),可對(duì)本項(xiàng)目采購(gòu)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部(投訴電話:55169022) 
 
 二〇一九年八月八日  | ||