 
   
 1號線
 
 2號線
 
 3號線
 
 4號線
 
 5號線
 
 6號線
 
 7號線
 
 8號線
 
 城郊線
 
 10號線
 
 12號線
 
 14號線
 
 鄭許線
| 線路(方向) | 班次 | 工作日 | 節(jié)假日 | 
| 1號線 (河南工業(yè)大學(xué)站 → 河南大學(xué)新區(qū)站【下行】) | 首班 | 6:02 | 6:02 | 
| 末班 | 23:48 | 0:14 | |
| 1號線 (河南大學(xué)新區(qū)站 → 河南工業(yè)大學(xué)站【上行】) | 首班 | 5:46 | 5:46 | 
| 末班 | 23:27 | 0:04 | |
| 線路(方向) | 班次 | 工作日 | 節(jié)假日 | 
| 4號線 (老鴉陳站 → 郎莊站【下行】) | 首班 | 6:04 | 6:04 | 
| 末班 | 23:38 | 23:38 | |
| 4號線 (郎莊站 → 老鴉陳站【上行】) | 首班 | 6:04 | 6:04 | 
| 末班 | 23:17 | 23:17 | 
